главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа 2022»
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа 2022»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | ||||||
1 | 1 | Козлов Антон | 78,00 | 166 | 93,00 | 231 | 397 |
2 | 41 | Козлов Алексей | 81,00 | 222 | 93,00 | 135 | 357 |
3 | 38 | Сорокопуд Денис | 77,00 | 191 | 65,00 | 111 | 302 |
4 | 77 | Шнайдер Леонид | 94,00 | 105 | 90,00 | 179 | 284 |
5 | 98 | Воробьев Данила | 80,00 | 49 | 81,00 | 194 | 243 |
6 | 29 | Жигалов Кирилл | 78,00 | 86 | 71,00 | 137 | 223 |
7 | 37 | Савкин Александр | 62,00 | 81 | 62,00 | 111 | 192 |
8 | 43 | Ибрагимов Айрат | 83,00 | 127 | 81,00 | 46 | 173 |
9 | 6 | Мезенцев Александр | 67,00 | 81 | 63,00 | 81 | 162 |
10 | 8 | Карелин Алексей | 60,00 | 41 | 71,00 | 112 | 153 |
11 | 87 | Сафонов Владимир | 84,00 | 99 | 84,00 | 52 | 151 |
12 | 36 | Кузнецов Сергей | 70,00 | 82 | 87,00 | 57 | 139 |
13 | 95 | Петров Александр | 70,00 | 137 | 0,00 | X | 137 |
14 | 96 | Максаков Никита | 77,00 | 86 | 77,00 | 44 | 130 |
15 | 91 | Бурлуцкий Григорий | 65,00 | 81 | 80,00 | 46 | 127 |
16 | 66 | Новиков Антон | 73,00 | 44 | 73,00 | 82 | 126 |
17 | 55 | Скрипников Егор | 64,00 | 41 | 78,00 | 84 | 125 |
18 | 19 | Добровольский Дмитрий | 69,00 | 42 | 63,00 | 81 | 123 |
19 | 34 | Давидянц Михаил | 64,00 | 41 | 69,00 | 82 | 123 |
20 | 89 | Андреади Александр | 76,00 | 114 | 51,00 | 0 | 114 |
21 | 53 | Мамишев Илкин | 73,00 | 112 | 0,00 | 0 | 112 |
22 | 92 | Федоров Роман | 66,00 | 111 | 48,00 | 0 | 111 |
23 | 28 | Пальмин Иван | 70,00 | 42 | 84,00 | 52 | 94 |
24 | 99 | Фетисов Сергей | 82,00 | 52 | 67,00 | 41 | 93 |
25 | 84 | Шмаков Евгений | 76,00 | 44 | 79,00 | 46 | 90 |
26 | 7 | Сазонов Владислав | 69,00 | 42 | 80,00 | 46 | 88 |
27 | 20 | Ерофеев Владислав | 0,00 | 0 | 75,00 | 84 | 84 |
28 | 22 | Григорьев Евгений | 69,00 | 42 | 75,00 | 42 | 84 |
29 | 45 | Лейтис Артем | 0,00 | X | 78,00 | 84 | 84 |
30 | 25 | Азаров Степан | 0,00 | X | 70,00 | 82 | 82 |
31 | 27 | Попов Илья | 87,00 | 61 | 0,00 | 0 | 61 |
32 | 30 | Куликов Андрей | 79,00 | 49 | 35,00 | 0 | 49 |
33 | 88 | Цареградцев Аркадий | 0,00 | X | 82,00 | 49 | 49 |
34 | 119 | Добровольский Тимофей | 74,00 | 44 | 0,00 | X | 44 |
35 | 23 | Вербицкий Борис | 0,00 | X | 73,00 | 42 | 42 |
36 | 57 | Щербак Анатолий | 0,00 | X | 73,00 | 42 | 42 |
37 | 94 | Дворников Леонид | 69,00 | 42 | 0,00 | X | 42 |
38 | 17 | Шабанов Артём | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 41 |
39 | 26 | Попов Владислав | 58,00 | 0 | 57,00 | 41 | 41 |
40 | 71 | Стилов Сергей | 65,00 | 41 | 0,00 | 0 | 41 |
41 | 86 | Милинчук Евгений | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 41 |
42 | 4 | Сорокин Виталий | 0,00 | X | 24,00 | 0 | 0 |
43 | 5 | Терещенко Константин | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
44 | 9 | Маркин Константин | 0,00 | X | 31,00 | 0 | 0 |
45 | 10 | Пучинин Аркадий | 44,00 | 0 | 49,00 | 0 | 0 |
46 | 11 | Передерей Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
47 | 13 | Киселев Павел | 54,00 | 0 | 37,00 | 0 | 0 |
48 | 15 | Шепарев Павел | 54,00 | 0 | 29,00 | 0 | 0 |
49 | 18 | Котельников Денис | 0,00 | 0 | 13,00 | 0 | 0 |
50 | 24 | Цапелик Александр | 52,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
51 | 33 | Беспалов Игорь | 33,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
52 | 35 | Пак Михаил | 0,00 | X | 30,00 | 0 | 0 |
53 | 44 | Набойченко Екатерина | 0,00 | X | 36,00 | 0 | 0 |
54 | 46 | Репьев Максим | 59,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
55 | 48 | Горшков Иван | 59,00 | 0 | 53,00 | 0 | 0 |
56 | 50 | Салтыков Семен | 0,00 | 0 | 56,00 | 0 | 0 |
57 | 51 | Ерёмин Владимир | 0,00 | X | 48,00 | 0 | 0 |
58 | 63 | Абрамов Валерий | 0,00 | 0 | 14,00 | 0 | 0 |
59 | 69 | Тодоракиев Дмитрий | 51,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
60 | 100 | Рыков Андрей | 0,00 | X | 48,00 | 0 | 0 |
61 | 101 | Казарян Георгий | 45,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
62 | 107 | Корнеев Сергей | 47,00 | 0 | 48,00 | 0 | 0 |
63 | 109 | Тарин Александр | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
64 | 121 | Немыкин Ильдар | 0,00 | X | 23,00 | 0 | 0 |
65 | 141 | Подвишенский Александр | 28,00 | 0 | 35,00 | 0 | 0 |
66 | 666 | Косырев Антон | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
67 | 777 | Пронина Полина | 32,00 | 0 | 54,00 | 0 | 0 |
68 | 999 | No Name Drifter | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.