главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа NXT»
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа NXT»
Пилот | Итого | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | ||||||||||
1 | 61 | Седых Иван | 71,00 | 137 | 93,50 | 142 | 96,50 | 142 | 69,50 | 160 | 87,50 | 199 | 85,50 | 199 | 979 |
2 | 56 | Никулин Валерий | 70,00 | 160 | 87,00 | 199 | 0,00 | X | 82,00 | 199 | 79,50 | 265 | 83,00 | 135 | 958 |
3 | 16 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,00 | 265 | 88,00 | 272 | 87,00 | 162 | 0,00 | X | 699 |
4 | 83 | Бахвалов Алексей | 72,00 | 269 | 82,00 | 264 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 533 |
5 | 123 | Никифоров Тимофей | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 84 | 81,00 | 137 | 0,00 | X | 84,50 | 162 | 383 |
6 | 686 | Клюкин Илья | 82,00 | 202 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 167 | 0,00 | X | 369 |
7 | 94 | Дворников Леонид | 0,00 | X | 78,50 | 158 | 80,50 | 162 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 320 |
8 | 163 | Поссен Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,50 | 272 | 272 |
9 | 30 | Куликов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 199 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 199 |
10 | 51 | Гольбрайх Никита | 67,00 | 84 | 85,50 | 87 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 171 |
11 | 111 | Колганов Константин | 0,00 | 0 | 82,00 | 85 | 67,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 167 |
12 | 22 | Дандылева Анастасия | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 66,00 | 83 | 78,50 | 83 | 166 |
13 | 48 | Матвеев Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,50 | 84 | 0,00 | X | 84 |
14 | 80 | Мифсуд Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,50 | 84 | 84 |
15 | 50 | Тарасов Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,00 | 83 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83 |
16 | 12 | Лавров Артем | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,50 | 82 | 82 |
17 | 17 | Белиоглов Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,50 | 81 | 81 |
18 | 11 | Ахтямов Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,50 | 10 | 10 |
19 | 131 | Фикс Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 65,50 | 9 | 9 |
20 | 6 | Пашин Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
21 | 8 | Косарев Василий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
22 | 10 | Волосатов Иван | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
23 | 52 | Филько Егор | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
24 | 67 | Моисеев Илья | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культура заноса |
Гольбрайх Никита Никулин Валерий Бахвалов Алексей |
429 | X | X | X | X | X | 429 |
2 | Black Drift |
Пашин Алексей Клюкин Илья |
202 | X | X | X | X | X | 202 |