главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа NXT»
/
результаты , Этап VI
Чемпионат РДС «РДС Европа NXT», результаты , Этап VI
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Поссен Александр | BMW E30 | 380 Лс | 90,50 | 89,00 | 22 (1) | 250 | 272 | |
2 | 61 | Седых Иван | BMW E46 Sedan | 600 Лс | 85,00 | 85,50 | 19 (2) | 180 | 199 | |
3 | 123 | Никифоров Тимофей | Toyota Altezza | 800 Лс | 00,00 | 84,50 | 17 (3) | 145 | 162 | |
4 | 56 | Никулин Валерий | BMW Е92 | 500 Лс | 79,50 | 83,00 | 15 (4) | 120 | 135 | |
5 | 80 | Мифсуд Антон | BMW E92 | 440 Лс | 67,00 | 81,50 | 14 (5) | 70 | 84 | |
6 | 22 | Дандылева Анастасия | BMW E92 | 400 Лс | 78,50 | 54,50 | 13 (6) | 70 | 83 | |
7 | 12 | Лавров Артем | Toyota Corolla | 360 Лс | 00,00 | 72,50 | 12 (7) | 70 | 82 | |
8 | 17 | Белиоглов Никита | Toyota Corolla | 300 Лс | 67,50 | 71,50 | 11 (8) | 70 | 81 | |
9 | 11 | Ахтямов Максим | Nissan Silvia | 560 Лс | 70,50 | 00,00 | 10 (9) | 0 | 10 | |
10 | 131 | Фикс Антон | Toyota Mark II | 420 Лс | 00,00 | 65,50 | 9 (10) | 0 | 9 | |
11 | 8 | Косарев Василий | Toyota Mark II | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | (12) | 0 | 0 | |
12 | 10 | Волосатов Иван | Toyota Soarer | 440 Лс | 00,00 | 00,00 | (13) | 0 | 0 | |
13 | 94 | Дворников Леонид | Nissan 200SX | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | (11) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Поссен Александр
- 32
- 16
- 17
- 8Белиоглов Никита
- 25
- 9
- 24
- 4Никулин Валерий
- 29
- 13
- 20
- 5Мифсуд Антон
- 28
- 12
- 21
- Поссен Александр
- Белиоглов Никита
- Никулин Валерий
- Мифсуд Антон
- Поссен Александр
- Белиоглов Никита
- Никулин Валерий
- Мифсуд Антон
- Поссен Александр
- Никулин Валерий
ФИНАЛ
- Поссен Александр
- vs
- Седых Иван
ЗА 3 МЕСТО
- Никулин Валерий
- vs
- Никифоров Тимофей
- Седых Иван2
- 31
- 15
- 18
- Лавров Артем7
- 26
- 10
- 23
- Никифоров Тимофей3
- 30
- 14
- 19
- Дандылева Анастасия6
- 27
- 11
- 22
- Седых Иван
- Лавров Артем
- Никифоров Тимофей
- Дандылева Анастасия
- Седых Иван
- Лавров Артем
- Никифоров Тимофей
- Дандылева Анастасия
- Седых Иван
- Никифоров Тимофей
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|