Вход

Вход для участников Заявка на Этап

Чемпионат РДС «РДС Европа PRO», результаты , Этап VI

Пилот Автомобиль ЛС Команда 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 98 Воробьев Данила BMW E36 640 Лс LUKOIL Racing Drift Team 94,50 95,00 8 (11) 250 258
2 82 Полищук Илья BMW E92 M3 700 Лс Культура заноса 96,00 91,50 10 (9) 180 190
3 810 Мацкевич Кирилл BMW E92 600 Лс Time Up 99,00 69,50 19 (2) 145 164
4 7 Шнайдер Леонид Nissan Silvia S15 777 Лс Time Up 83,50 98,00 15 (4) 120 135
5 4 Воробьев Федор ВАЗ 2105 844 Лс Lemarc Yakhnich motorsport Winline team 96,00 99,00 22 (1) 70 92
6 71 Козлов Алексей Toyota Cresta 550 Лс CARVILLE RACING 98,50 96,00 17 (3) 70 87
7 21 Гусев Григорий Toyota Chaser GP1 850 Лс LUKOIL Racing Drift Team 92,50 97,50 14 (5) 70 84
8 200 Чевычелов Феодор Nissan Silvia S14 650 Лс CARVILLE RACING 91,00 96,50 12 (7) 70 82
9 28 Пальмин Иван BMW E36 550 Лс CARVILLE RACING 96,50 95,50 13 (6) 0 13
10 13 Федоров Илья Nissan 180SX 500 Лс 94,50 96,00 11 (8) 0 11
11 63 Ермаков Сергей BMW E92 750 Лс 95,50 95,50 9 (10) 0 9
12 9 Иванчей Евгений Nissan Silvia S13 777 Лс 91,00 95,00 7 (12) 0 7
13 33 Варавин Арсений Nissan Skyline R33 550 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 93,50 88,50 6 (13) 0 6
14 70 Бибаев Георгий BMW E92 777 Лс Time Up 82,00 90,50 5 (14) 0 5
15 97 Рейзбих Артем Toyota Chaser 850 Лс 00,00 90,50 4 (15) 0 4
16 655 Баландин Даниил BMW E36 500 Лс LUKOIL Racing Drift Team 90,00 86,50 3 (16) 0 3
17 91 Дубовик Антон Nissan Silvia S14 650 Лс 90,00 78,50 1 (17) 0 1
18 86 Губин Егор BMW E92 600 Лс 85,50 89,00 1 (18) 0 1
19 34 Давидянц Михаил BMW E30 600 Лс 88,50 78,50 1 (19) 0 1
20 57 Белов Павел BMW F22 800 Лс White Drift 88,50 78,00 1 (20) 0 1
21 45 Лейтис Артем Nissan 200SX 800 Лс Lemarc Yakhnich motorsport Winline team 85,50 88,00 1 (21) 0 1
22 19 Добровольский Дмитрий Nissan Silvia S14 600 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 88,00 00,00 1 (22) 0 1
23 234 Зеленый Артур Flanker F 800 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 87,50 82,50 1 (23) 0 1
24 81 Абрамов Александр Dodge Viper 750 Лс Культура заноса 83,50 87,00 1 (24) 0 1
25 221 Богочаров Валерий BMW 3 series E46 Coupe 600 Лс 87,00 00,00 1 (25) 0 1
26 107 Корнеев Сергей Lexus IS200 600 Лс 00,00 86,00 1 (26) 0 1
27 92 Путилин Дмитрий BMW E92 URALFIGHTER 650 Лс 71,50 84,50 1 (27) 0 1
28 72 Орлов Александр Nissan 350Z 500 Лс 77,50 82,00 1 (28) 0 1
29 888 Серафименко Олег BMW M2 competition 844 Лс 00,00 80,50 1 (29) 0 1
30 69 Репьев Максим ВMW 3 E36 550 Лс 69,50 80,00 1 (30) 0 1
31 90 Дышливенко Александр Toyota Chaser 90 777 Лс 69,00 79,50 1 (31) 0 1
32 96 Корнев Евгений Toyotta Altezza 600 Лс 00,00 69,50 1 (32) 0 1
228 Белова Виктория BMW E82 659 Лс White Drift 00,00 55,00 1 0 1
400 Печенин Максим BMW E36 550 Лс 43,50 52,50 1 0 1
141 Подвишенский Александр NIssan Skyline 700 Лс 45,00 45,00 1 0 1
24 Цапелик Александр ГАЗ 24 450 Лс 00,00 00,00 0 0 0
77 Алачев Сергей Nissan Fairlady Z 600 Лс White Drift 00,00 00,00 0 0 0
116 Озолин Игорь BMW E30 600 Лс MARSHALL Racing 00,00 00,00 0 0 0
313 Овчинников Андрей Nissan Silvia S14 600 Лс 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Воробьев Федор
  • 32
  • 16Баландин Даниил
  • 17Дубовик Антон
  • 8Федоров Илья
  • 25
  • 9Полищук Илья
  • 24Абрамов Александр
  • 4Шнайдер Леонид
  • 29
  • 13Варавин Арсений
  • 20Белов Павел
  • 5Гусев Григорий
  • 28
  • 12Иванчей Евгений
  • 21Лейтис Артем
  • Воробьев Федор
  • Баландин Даниил
  • Федоров Илья
  • Полищук Илья
  • Шнайдер Леонид
  • Варавин Арсений
  • Гусев Григорий
  • Лейтис Артем
  • Воробьев Федор
  • Полищук Илья
  • Шнайдер Леонид
  • Гусев Григорий
  • Полищук Илья
  • Шнайдер Леонид
ФИНАЛ
  • Полищук Илья
  • vs
  • Воробьев Данила
ЗА 3 МЕСТО
  • Шнайдер Леонид
  • vs
  • Мацкевич Кирилл
  • Мацкевич Кирилл2
  • 31
  • Рейзбих Артем15
  • Губин Егор18
  • Чевычелов Феодор7
  • 26
  • Ермаков Сергей10
  • Зеленый Артур23
  • Козлов Алексей 3
  • 30
  • Бибаев Георгий 14
  • Давидянц Михаил19
  • Пальмин Иван6
  • 27
  • Воробьев Данила11
  • Добровольский Дмитрий22
  • Мацкевич Кирилл
  • Рейзбих Артем
  • Чевычелов Феодор
  • Ермаков Сергей
  • Козлов Алексей
  • Бибаев Георгий
  • Пальмин Иван
  • Воробьев Данила
  • Мацкевич Кирилл
  • Чевычелов Феодор
  • Козлов Алексей
  • Воробьев Данила
  • Мацкевич Кирилл
  • Воробьев Данила

Командный зачет