главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа PRO»
/
результаты , Этап V
Чемпионат РДС «РДС Европа PRO», результаты , Этап V
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser GP1 | 850 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 87,00 | 94,50 | 13 (6) | 250 | 263 |
2 | 28 | Пальмин Иван | BMW E36 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 94,50 | 98,00 | 22 (1) | 180 | 202 |
3 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 640 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 00,00 | 96,00 | 15 (4) | 145 | 160 |
4 | 7 | Шнайдер Леонид | Nissan Silvia S15 | 777 Лс | Time Up | 92,00 | 91,00 | 9 (10) | 120 | 129 |
5 | 810 | Мацкевич Кирилл | BMW E92 | 600 Лс | Time Up | 96,00 | 96,00 | 19 (2) | 70 | 89 |
6 | 81 | Абрамов Александр | Dodge Viper | 750 Лс | Культура заноса | 92,00 | 96,00 | 17 (3) | 70 | 87 |
7 | 82 | Полищук Илья | BMW E92 M3 | 700 Лс | Культура заноса | 94,50 | 94,50 | 14 (5) | 70 | 84 |
8 | 63 | Ермаков Сергей | BMW E92 | 750 Лс | 89,00 | 93,00 | 10 (9) | 70 | 80 | |
9 | 107 | Корнеев Сергей | Lexus IS200 | 600 Лс | 94,50 | 76,00 | 12 (7) | 0 | 12 | |
10 | 200 | Чевычелов Феодор | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | CARVILLE RACING | 94,00 | 93,50 | 11 (8) | 0 | 11 |
11 | 812 | Кизин Анатолий | BMW E92 | 750 Лс | 92,00 | 00,00 | 8 (11) | 0 | 8 | |
12 | 35 | Полесский Тихон | BMW E30 | 750 Лс | 91,50 | 89,50 | 7 (12) | 0 | 7 | |
13 | 70 | Бибаев Георгий | BMW E92 | 777 Лс | Time Up | 91,50 | 87,50 | 6 (13) | 0 | 6 |
14 | 97 | Рейзбих Артем | Toyota Chaser | 850 Лс | 91,00 | 81,50 | 5 (14) | 0 | 5 | |
15 | 116 | Озолин Игорь | BMW E30 | 600 Лс | 87,00 | 90,50 | 4 (15) | 0 | 4 | |
16 | 9 | Иванчей Евгений | Nissan Silvia S13 | 777 Лс | 89,50 | 00,00 | 3 (16) | 0 | 3 | |
17 | 45 | Лейтис Артем | Nissan 200SX | 800 Лс | Lemarc Yakhnich motorsport Winline team | 86,50 | 88,00 | 1 (17) | 0 | 1 |
18 | 71 | Козлов Алексей | Toyota Cresta | 550 Лс | CARVILLE RACING | 87,00 | 87,50 | 1 (18) | 0 | 1 |
19 | 655 | Баландин Даниил | BMW E36 | 500 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 87,00 | 75,00 | 1 (19) | 0 | 1 |
20 | 19 | Добровольский Дмитрий | BMW E30 | 700 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 87,00 | 73,00 | 1 (20) | 0 | 1 |
21 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 600 Лс | Legal Band | 80,00 | 86,50 | 1 (21) | 0 | 1 |
22 | 86 | Губин Егор | BMW E92 | 600 Лс | 86,00 | 82,00 | 1 (22) | 0 | 1 | |
23 | 333 | Акопян Ваге | BMW E46 Coupe | 600 Лс | 76,50 | 85,50 | 1 (23) | 0 | 1 | |
24 | 84 | Шмаков Евгений | Toyota Chaser 100 | 645 Лс | 85,00 | 80,00 | 1 (24) | 0 | 1 | |
25 | 221 | Богочаров Валерий | BMW 3 series E46 Coupe | 600 Лс | 79,50 | 84,50 | 1 (25) | 0 | 1 | |
26 | 77 | Алачев Сергей | Nissan Fairlady Z | 600 Лс | White Drift | 84,50 | 00,00 | 1 (26) | 0 | 1 |
27 | 121 | Немыкин Ильдар | BMW E90 | 450 Лс | Legal Band | 00,00 | 81,50 | 1 (27) | 0 | 1 |
28 | 888 | Серафименко Олег | BMW M2 competition | 844 Лс | 76,50 | 81,00 | 1 (28) | 0 | 1 | |
29 | 234 | Зеленый Артур | Flanker F | 800 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 80,50 | 68,50 | 1 (29) | 0 | 1 |
30 | 57 | Белов Павел | BMW F22 | 800 Лс | White Drift | 77,00 | 74,00 | 1 (30) | 0 | 1 |
31 | 5 | Котельников Денис | BMW E46 NFS | 700 Лс | 69,00 | 76,00 | 1 (31) | 0 | 1 | |
32 | 90 | Дышливенко Александр | Toyota Chaser 90 | 777 Лс | 00,00 | 68,00 | 1 (32) | 0 | 1 | |
228 | Белова Виктория | BMW E82 | 659 Лс | White Drift | 00,00 | 66,50 | 1 | 0 | 1 | |
653 | Карнаухов Александр | Mitsubishi Eclipse | 600 Лс | Legal Band | 65,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
313 | Овчинников Андрей | Nissan Silvia S14 | 600 Лс | 00,00 | 61,00 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | Варавин Арсений | Nissan Skyline R33 | 550 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Пальмин Иван
- 32
- 16Иванчей Евгений
- 17Лейтис Артем
- 8Чевычелов Феодор
- 25
- 9Ермаков Сергей
- 24Шмаков Евгений
- 4Воробьев Данила
- 29
- 13Бибаев Георгий
- 20Добровольский Дмитрий
- 5Полищук Илья
- 28
- 12Полесский Тихон
- 21Давидянц Михаил
- Пальмин Иван
- Лейтис Артем
- Чевычелов Феодор
- Ермаков Сергей
- Воробьев Данила
- Бибаев Георгий
- Полищук Илья
- Полесский Тихон
- Пальмин Иван
- Ермаков Сергей
- Воробьев Данила
- Полищук Илья
- Пальмин Иван
- Воробьев Данила
ФИНАЛ
- Гусев Григорий
- vs
- Пальмин Иван
ЗА 3 МЕСТО
- Шнайдер Леонид
- vs
- Воробьев Данила
- Мацкевич Кирилл2
- 31
- Озолин Игорь15
- Козлов Алексей 18
- Корнеев Сергей7
- 26
- Шнайдер Леонид10
- Акопян Ваге23
- Абрамов Александр3
- 30
- Рейзбих Артем14
- Баландин Даниил19
- Гусев Григорий6
- 27
- Кизин Анатолий11
- Губин Егор22
- Мацкевич Кирилл
- Козлов Алексей
- Корнеев Сергей
- Шнайдер Леонид
- Абрамов Александр
- Рейзбих Артем
- Гусев Григорий
- Губин Егор
- Мацкевич Кирилл
- Шнайдер Леонид
- Абрамов Александр
- Гусев Григорий
- Шнайдер Леонид
- Гусев Григорий