Вход

Вход для участников Заявка на Этап

Чемпионат РДС «РДС Европа PRO», результаты , Этап III

Пилот Автомобиль ЛС Команда 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 28 Пальмин Иван BMW E36 550 Лс CARVILLE RACING 91,00 97,50 22 (1) 250 272
2 13 Федоров Илья Nissan 180SX 500 Лс 83,50 96,00 12 (7) 180 192
3 98 Воробьев Данила BMW E36 640 Лс LUKOIL Racing Drift Team 96,50 95,50 15 (4) 145 160
4 21 Гусев Григорий Toyota Chaser GP1 780 Лс LUKOIL Racing Drift Team 94,50 96,00 13 (6) 120 133
5 71 Козлов Алексей Toyota Cresta 550 Лс CARVILLE RACING 97,50 00,00 19 (2) 70 89
6 9 Иванчей Евгений Nissan Silvia S13 420 Лс 00,00 96,50 14 (5) 70 84
7 45 Лейтис Артем Nissan 200SX 800 Лс Lemarc Yakhnich motorsport Winline team 87,50 95,50 10 (9) 70 80
8 810 Мацкевич Кирилл BMW E92 600 Лс Time Up 83,50 93,50 5 (14) 70 75
9 33 Варавин Арсений Nissan Skyline R33 550 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 96,50 96,50 17 (3) 0 17
10 35 Полесский Тихон BMW E30 750 Лс 95,50 90,00 11 (8) 0 11
11 31 Юферев Сергей Nissan Silvia S14 HolzWagen 600 Лс 00,00 95,50 9 (10) 0 9
12 119 Добровольский Тимофей Nissan S14 550 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 94,50 88,00 8 (11) 0 8
13 200 Чевычелов Феодор Nissan Silvia S14 650 Лс CARVILLE RACING 88,50 94,00 7 (12) 0 7
14 27 Сазонов Владислав Mazda RX-7 450 Лс 94,00 00,00 6 (13) 0 6
15 81 Абрамов Александр Dodge Viper 705 Лс Культура заноса 93,00 00,00 4 (15) 0 4
16 333 Акопян Ваге BMW E46 Coupe 600 Лс 92,50 00,00 3 (16) 0 3
17 90 Дышливенко Александр Toyota Chaser 90 650 Лс 63,50 91,50 1 (17) 0 1
18 86 Губин Егор BMW E92 600 Лс 91,00 78,00 1 (18) 0 1
19 4 Воробьев Федор ВАЗ 2105 844 Лс Lemarc Yakhnich motorsport Winline team 62,00 90,50 1 (19) 0 1
20 82 Полищук Илья BMW E92 M3 550 Лс Культура заноса 89,50 80,00 1 (20) 0 1
21 97 Рейзбих Артем Toyota Chaser 850 Лс 00,00 88,00 1 (21) 0 1
22 34 Давидянц Михаил BMW E30 600 Лс 87,50 00,00 1 (22) 0 1
23 655 Баландин Даниил BMW E36 500 Лс LUKOIL Racing Drift Team 86,00 00,00 1 (23) 0 1
24 70 Бибаев Георгий BMW E92 777 Лс Time Up 86,00 00,00 1 (24) 0 1
25 77 Алачев Сергей Nissan Fairlady Z 600 Лс 85,00 85,00 1 (25) 0 1
26 57 Белов Павел BMW F22 800 Лс White Drift 81,00 00,00 1 (26) 0 1
27 55 Агамирян Сергей BMW E36 550 Лс 76,00 00,00 1 (27) 0 1
28 234 Зеленый Артур Aimol Racing E30 500 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 75,00 00,00 1 (28) 0 1
29 92 Путилин Дмитрий BMW E92 URALFIGHTER 650 Лс 61,00 00,00 1 (29) 0 1
30 141 Подвишенский Александр NIssan Skyline 700 Лс 58,00 00,00 1 (30) 0 1
31 228 Белова Виктория BMW E82 659 Лс White Drift 51,50 00,00 1 (31) 0 1
32 19 Добровольский Дмитрий Aimol Racing Grom 650 Лс 00,00 00,00 0 (32) 0 0
107 Корнеев Сергей Lexus IS200 600 Лс 00,00 00,00 0 0 0
116 Озолин Игорь BMW E30 600 Лс MARSHALL Racing 00,00 00,00 0 0 0
221 Богочаров Валерий BMW 3 series E46 Coupe 600 Лс 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Пальмин Иван
  • 32
  • 16Акопян Ваге
  • 17Дышливенко Александр
  • 8Полесский Тихон
  • 25
  • 9Лейтис Артем
  • 24Бибаев Георгий
  • 4Воробьев Данила
  • 29
  • 13Сазонов Владислав
  • 20Полищук Илья
  • 5Иванчей Евгений
  • 28
  • 12Чевычелов Феодор
  • 21Рейзбих Артем
  • Пальмин Иван
  • Акопян Ваге
  • Полесский Тихон
  • Лейтис Артем
  • Воробьев Данила
  • Сазонов Владислав
  • Иванчей Евгений
  • Рейзбих Артем
  • Пальмин Иван
  • Лейтис Артем
  • Воробьев Данила
  • Иванчей Евгений
  • Пальмин Иван
  • Воробьев Данила
ФИНАЛ
  • Пальмин Иван
  • vs
  • Федоров Илья
ЗА 3 МЕСТО
  • Воробьев Данила
  • vs
  • Гусев Григорий
  • Козлов Алексей 2
  • 31
  • Абрамов Александр15
  • Губин Егор18
  • Федоров Илья7
  • 26
  • Юферев Сергей10
  • Баландин Даниил23
  • Варавин Арсений3
  • 30
  • Мацкевич Кирилл14
  • Воробьев Федор19
  • Гусев Григорий6
  • 27
  • Добровольский Тимофей11
  • Давидянц Михаил22
  • Козлов Алексей
  • Губин Егор
  • Федоров Илья
  • Баландин Даниил
  • Варавин Арсений
  • Мацкевич Кирилл
  • Гусев Григорий
  • Добровольский Тимофей
  • Козлов Алексей
  • Федоров Илья
  • Мацкевич Кирилл
  • Гусев Григорий
  • Федоров Илья
  • Гусев Григорий

Командный зачет