главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа PRO»
/
результаты , Этап II
Чемпионат РДС «РДС Европа PRO», результаты , Этап II
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Пальмин Иван | BMW E36 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 98,00 | 96,00 | 15 (4) | 250 | 265 |
2 | 7 | Шнайдер Леонид | Nissan Silvia S15 | 917 Лс | Time Up | 97,00 | 98,50 | 17 (3) | 180 | 197 |
3 | 45 | Лейтис Артем | Nissan 200SX | 800 Лс | Lemarc Yakhnich motorsport Winline team | 92,00 | 94,00 | 4 (15) | 145 | 149 |
4 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser GP1 | 780 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 99,00 | 97,00 | 22 (1) | 120 | 142 |
5 | 70 | Бибаев Георгий | BMW E92 | 700 Лс | 91,00 | 96,50 | 9 (10) | 70 | 79 | |
6 | 84 | Шмаков Евгений | Toyota Chaser 100 | 650 Лс | 89,00 | 96,50 | 8 (11) | 70 | 78 | |
7 | 333 | Акопян Ваге | BMW E46 Coupe | 600 Лс | 90,50 | 92,00 | 1 (21) | 70 | 71 | |
8 | 107 | Корнеев Сергей | Lexus IS200 | 600 Лс | 89,00 | 86,50 | 1 (24) | 70 | 71 | |
9 | 71 | Козлов Алексей | Toyota Cresta | 550 Лс | CARVILLE RACING | 99,00 | 00,00 | 19 (2) | 0 | 19 |
10 | 810 | Мацкевич Кирилл | BMW E92 | 600 Лс | Time Up | 97,50 | 94,00 | 14 (5) | 0 | 14 |
11 | 97 | Рейзбих Артем | Toyota Chaser | 850 Лс | 97,00 | 97,00 | 13 (6) | 0 | 13 | |
12 | 35 | Полесский Тихон | BMW E30 | 750 Лс | 97,00 | 95,50 | 12 (7) | 0 | 12 | |
13 | 200 | Чевычелов Феодор | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | CARVILLE RACING | 92,50 | 97,00 | 11 (8) | 0 | 11 |
14 | 121 | Немыкин Ильдар | Lada Priora | 450 Лс | Legal Band | 91,50 | 96,50 | 10 (9) | 0 | 10 |
15 | 119 | Добровольский Тимофей | Aimol Racing S14 | 550 Лс | 96,50 | 00,00 | 7 (12) | 0 | 7 | |
16 | 81 | Абрамов Александр | Dodge Viper | 705 Лс | Культура заноса | 91,00 | 96,00 | 6 (13) | 0 | 6 |
17 | 9 | Иванчей Евгений | Nissan Silvia S13 | 420 Лс | 86,50 | 94,50 | 5 (14) | 0 | 5 | |
18 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 640 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 93,50 | 92,50 | 3 (16) | 0 | 3 |
19 | 33 | Варавин Арсений | Nissan Skyline R33 | 550 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 92,00 | 93,50 | 1 (17) | 0 | 1 |
20 | 500 | Пуненков Олег | Nissan 200SX | 500 Лс | Drift Room | 93,50 | 00,00 | 1 (18) | 0 | 1 |
21 | 86 | Губин Егор | BMW E92 | 600 Лс | 93,00 | 90,00 | 1 (19) | 0 | 1 | |
22 | 77 | Алачев Сергей | Nissan Fairlady Z | 600 Лс | 85,00 | 93,00 | 1 (20) | 0 | 1 | |
23 | 89 | Андреади Александр | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | 88,00 | 91,50 | 1 (22) | 0 | 1 | |
24 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW E92 URALFIGHTER | 650 Лс | 89,50 | 00,00 | 1 (23) | 0 | 1 | |
25 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180SX | 500 Лс | 84,50 | 87,50 | 1 (25) | 0 | 1 | |
26 | 116 | Озолин Игорь | BMW E30 | 600 Лс | MARSHALL Racing | 79,50 | 86,00 | 1 (26) | 0 | 1 |
27 | 53 | Мезенцев Александр | BMW M2 Competition | 550 Лс | Культура заноса | 00,00 | 85,50 | 1 (27) | 0 | 1 |
28 | 31 | Юферев Сергей | Nissan Silvia S14 HolzWagen | 600 Лс | 84,50 | 72,50 | 1 (28) | 0 | 1 | |
29 | 653 | Карнаухов Александр | Mitsubishi Eclipse | 600 Лс | Legal Band | 55,00 | 84,50 | 1 (29) | 0 | 1 |
30 | 96 | Корнев Евгений | Toyotta Altezza | 600 Лс | 81,00 | 84,00 | 1 (30) | 0 | 1 | |
31 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 600 Лс | Legal Band | 82,50 | 00,00 | 1 (31) | 0 | 1 |
32 | 221 | Богочаров Валерий | BMW 3 series E46 Coupe | 600 Лс | 77,00 | 81,00 | 1 (32) | 0 | 1 | |
234 | Зеленый Артур | BMW E30 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 81,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
90 | Дышливенко Александр | Toyota Chaser 90 | 650 Лс | 72,00 | 80,50 | 1 | 0 | 1 | ||
655 | Баландин Даниил | BMW E36 | 500 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 80,50 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
57 | Белов Павел | BMW F22 | 800 Лс | White Drift | 69,50 | 80,00 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Добровольский Дмитрий | Aimol Racing Grom | 650 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 00,00 | 79,00 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Репьев Максим | ВMW 3 E36 | 550 Лс | Drift Room | 74,50 | 70,50 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Котельников Денис | BMW 346 NFS | 646 Лс | 58,00 | 74,50 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Сазонов Владислав | Mazda RX-7 | 450 Лс | White Drift | 66,00 | 00,00 | 1 | 0 | 1 | |
228 | Белова Виктория | BMW E82 | 659 Лс | White Drift | 00,00 | 60,00 | 1 | 0 | 1 | |
141 | Подвишенский Александр | NIssan Skyline | 700 Лс | 00,00 | 57,00 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 844 Лс | Lemarc Yakhnich motorsport Winline team | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Полищук Илья | BMW E92 M3 | 550 Лс | Культура заноса | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
313 | Овчинников Андрей | Nissan Silvia S14 | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Гусев Григорий
- 32
- 16Воробьев Данила
- 17Варавин Арсений
- 8Чевычелов Феодор
- 25
- 9Немыкин Ильдар
- 24Корнеев Сергей
- 4Пальмин Иван
- 29
- 13Абрамов Александр
- 20Алачев Сергей
- 5Мацкевич Кирилл
- 28
- 12Добровольский Тимофей
- 21Акопян Ваге
- Гусев Григорий
- Воробьев Данила
- Чевычелов Феодор
- Корнеев Сергей
- Пальмин Иван
- Абрамов Александр
- Мацкевич Кирилл
- Акопян Ваге
- Гусев Григорий
- Корнеев Сергей
- Пальмин Иван
- Акопян Ваге
- Гусев Григорий
- Пальмин Иван
ФИНАЛ
- Пальмин Иван
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- Гусев Григорий
- vs
- Козлов Алексей 2
- 31
- Лейтис Артем15
- Пуненков Олег18
- Полесский Тихон 7
- 26
- Бибаев Георгий 10
- Путилин Дмитрий23
- Шнайдер Леонид3
- 30
- Иванчей Евгений14
- Губин Егор19
- Рейзбих Артем6
- 27
- Шмаков Евгений 11
- Андреади Александр22
- Козлов Алексей
- Лейтис Артем
- Полесский Тихон
- Бибаев Георгий
- Шнайдер Леонид
- Губин Егор
- Рейзбих Артем
- Шмаков Евгений
- Лейтис Артем
- Бибаев Георгий
- Шнайдер Леонид
- Шмаков Евгений
- Лейтис Артем
- Шнайдер Леонид