главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа 2023»
/
результаты , Этап IV
Чемпионат РДС «РДС Европа 2023», результаты , Этап IV
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Чевычелов Феодор | Nissan Silvia S14 | 555 Лс | 93,00 | 94,00 | 12 (5) | 210 | 222 | |
2 | 810 | Мацкевич Кирилл | Nissan 200SX | 500 Лс | FT | 90,00 | 00,00 | 2 (19) | 185 | 187 |
3 | 33 | Варавин Арсений | Nissan Skyline R33 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 89,00 | 00,00 | 2 (23) | 160 | 162 |
4 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180SX | 550 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 88,00 | 93,00 | 9 (8) | 135 | 144 |
5 | 28 | Пальмин Иван | BMW E36 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 94,00 | 97,00 | 21 (2) | 110 | 131 |
6 | 17 | Шабанов Артём | Nissan Silvia S15 | 750 Лс | FT | 89,00 | 95,00 | 17 (4) | 110 | 127 |
7 | 127 | Сазонов Владислав | BMW E30 | 600 Лс | WINLINE YAKHNICH MOTORSPORT | 90,00 | 94,00 | 12 (6) | 110 | 122 |
8 | 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | Максидром ротфронтгараж @driftinder | 91,00 | 83,00 | 4 (16) | 110 | 114 |
9 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser GP2 | 780 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 86,00 | 99,00 | 25 (1) | 80 | 105 |
10 | 57 | Щербак Анатолий | Nissan 200SX | 650 Лс | 97,00 | 89,00 | 19 (3) | 80 | 99 | |
11 | 66 | Новиков Антон | BMW 323 | 500 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 84,00 | 93,00 | 6 (9) | 80 | 86 |
12 | 36 | Кузнецов Сергей | BMW E36 | 550 Лс | 81,00 | 92,00 | 6 (12) | 80 | 86 | |
13 | 710 | Стилов Сергей | Nissan 200SX | 710 Лс | 92,00 | 81,00 | 6 (11) | 80 | 86 | |
14 | 83 | Полищук Илья | BMW E92 M3 | 450 Лс | Культура Заноса *PRO | 85,00 | 90,00 | 2 (18) | 80 | 82 |
15 | 91 | Бурлуцкий Григорий | BMW E46 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 90,00 | 00,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
16 | 119 | Добровольский Тимофей | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 87,00 | 00,00 | 1 (26) | 80 | 81 |
17 | 81 | Абрамов Александр | Dodge Viper | 800 Лс | Культура Заноса *PRO | 94,00 | 00,00 | 9 (7) | 40 | 49 |
18 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 600 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 93,00 | 00,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
19 | 74 | Ахтямов Максим | Toyota Corolla | 540 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 77,00 | 92,00 | 4 (13) | 40 | 44 |
20 | 4 | Лисовенко Александр | Toyota Mark II 90 | 700 Лс | Максидром ротфронтгараж @driftinder | 85,00 | 91,00 | 4 (14) | 40 | 44 |
21 | 84 | Шмаков Евгений | Toyota Chaser | 500 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 83,00 | 91,00 | 4 (15) | 40 | 44 |
22 | 43 | Ибрагимов Айрат | BMW E30 | 450 Лс | YUKA ADV PRO Racing | 91,00 | 00,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
23 | 45 | Лейтис Артем | Nissan 200SX | 800 Лс | 89,00 | 77,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
24 | 500 | Пуненков Олег | Nissan 240SX | 400 Лс | 89,00 | 00,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
25 | 87 | Сафонов Владимир | BMW E36 | 450 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 88,00 | 00,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
26 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | Black Drift | 82,00 | 87,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
27 | 197 | Рейзбих Артем | Nissan 180SX | 650 Лс | Black Drift | 87,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 71 | Козлов Алексей | Toyota Cresta | 550 Лс | CARVILLE RACING | 85,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
29 | 686 | Клюкин Илья | BMW E36 | 286 Лс | 68,00 | 83,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 221 | Богочаров Валерий | BMW E46 COUPE | 600 Лс | 83,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 22 | Мезенцев Александр | BMW E36 | 300 Лс | Культура Заноса *PRO | 81,00 | 73,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
32 | 34 | Давидянц Михаил | Toyota Altezza | 550 Лс | 67,00 | 81,00 | 1 (32) | 40 | 41 | |
77 | Алачев Сергей | Nissan Fairlady Z | 550 Лс | 79,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Гольбрайх Никита | BMW E92 | 400 Лс | 52,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Пак Михаил | Nissan 350Z | 450 Лс | YUKA ADV PRO Racing | 72,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Матвеев Роман | Nissan Silvia S14 | 400 Лс | 68,00 | 71,00 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Губин Егор | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | FT | 69,00 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ерофеев Владислав | BMW E82 | 772 Лс | D7 Racing Team | 69,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Антропов Станислав | Mazda RX8 | 400 Лс | 61,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Надиров Фарид | BMW E36 | 350 Лс | 60,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Озолин Игорь | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | Максидром ротфронтгараж @driftinder | 55,00 | 59,00 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Добровольский Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 42,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Семенюк Дмитрий | Nissan Silvia S15 | 582 Лс | D7 Racing Team | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Корнеев Сергей | Toyota Altezza | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Котельников Денис | BMW E46 NFS | 646 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
285 | Киреев Алексей | Nissan 350Z | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
332 | Щелоков Сергей | Nissan Silvia S15 | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Гусев Григорий
- 32Давидянц Михаил
- 16Карелин Алексей
- 17Ибрагимов Айрат
- 8Федоров Илья
- 25Корнев Евгений
- 9Новиков Антон
- 24Сафонов Владимир
- 4Шабанов Артём
- 29Клюкин Илья
- 13Ахтямов Максим
- 20Бурлуцкий Григорий
- 5Чевычелов Феодор
- 28Козлов Алексей
- 12Стилов Сергей
- 21Лейтис Артем
- Гусев Григорий
- Карелин Алексей
- Федоров Илья
- Новиков Антон
- Шабанов Артём
- Бурлуцкий Григорий
- Чевычелов Феодор
- Стилов Сергей
- Карелин Алексей
- Федоров Илья
- Шабанов Артём
- Чевычелов Феодор
- Федоров Илья
- Чевычелов Феодор
ФИНАЛ
- Чевычелов Феодор
- vs
- Мацкевич Кирилл
ЗА 3 МЕСТО
- Федоров Илья
- vs
- Варавин Арсений
- Пальмин Иван2
- Мезенцев Александр31
- Шмаков Евгений 15
- Полищук Илья18
- Абрамов Александр7
- Добровольский Тимофей26
- Воробьев Данила10
- Варавин Арсений23
- Щербак Анатолий3
- Богочаров Валерий30
- Лисовенко Александр14
- Мацкевич Кирилл19
- Сазонов Владислав6
- Рейзбих Артем27
- Кузнецов Сергей11
- Пуненков Олег22
- Пальмин Иван
- Полищук Илья
- Добровольский Тимофей
- Варавин Арсений
- Щербак Анатолий
- Мацкевич Кирилл
- Сазонов Владислав
- Кузнецов Сергей
- Пальмин Иван
- Варавин Арсений
- Мацкевич Кирилл
- Сазонов Владислав
- Варавин Арсений
- Мацкевич Кирилл