главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа 2023»
/
результаты , Этап II
Чемпионат РДС «РДС Европа 2023», результаты , Этап II
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 600 Лс | Black Drift | 78,00 | 86,50 | 4 (16) | 210 | 214 |
2 | 91 | Бурлуцкий Григорий | BMW E46 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 83,50 | 00,00 | 2 (23) | 185 | 187 |
3 | 28 | Пальмин Иван | BMW E36 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 82,00 | 92,00 | 12 (6) | 160 | 172 |
4 | 83 | Полищук Илья | BMW E92 M3 | 450 Лс | Культура Заноса *PRO | 88,00 | 77,00 | 4 (13) | 135 | 139 |
5 | 17 | Шабанов Артём | Nissan Silvia S15 | 440 Лс | FT | 89,50 | 70,00 | 6 (9) | 110 | 116 |
6 | 79 | Абрамов Борис | BMW E92 Eurofighter | 700 Лс | 82,00 | 85,00 | 2 (18) | 110 | 112 | |
7 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | Black Drift | 77,50 | 83,50 | 2 (21) | 110 | 112 |
8 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 600 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 00,00 | 78,00 | 1 (30) | 110 | 111 |
9 | 43 | Ибрагимов Айрат | BMW E30 | 450 Лс | YUKA ADV PRO Racing | 77,00 | 96,00 | 25 (1) | 80 | 105 |
10 | 20 | Ерофеев Владислав | BMW E82 | 700 Лс | 69,00 | 91,50 | 9 (7) | 80 | 89 | |
11 | 199 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | 900 Лс | 77,00 | 91,00 | 9 (8) | 80 | 89 | |
12 | 810 | Мацкевич Кирилл | Nissan 200SX | 500 Лс | FT | 89,00 | 86,00 | 6 (11) | 80 | 86 |
13 | 57 | Щербак Анатолий | Nissan 200SX | 650 Лс | 87,00 | 85,00 | 4 (14) | 80 | 84 | |
14 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW Е92 | 500 Лс | 66,00 | 80,00 | 1 (28) | 80 | 81 | |
15 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180SX | 550 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 78,00 | 73,00 | 1 (29) | 80 | 81 |
16 | 710 | Стилов Сергей | Nissan 200SX | 500 Лс | 57,00 | 76,00 | 1 (31) | 80 | 81 | |
17 | 33 | Варавин Арсений | Nissan Skyline R33 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 86,00 | 94,00 | 21 (2) | 40 | 61 |
18 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser GP2 | 780 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 94,00 | 79,00 | 19 (3) | 40 | 59 |
19 | 36 | Кузнецов Сергей | BMW E36 | 550 Лс | 93,50 | 00,00 | 17 (4) | 40 | 57 | |
20 | 121 | Немыкин Ильдар | Lada Priora | 400 Лс | 93,00 | 76,00 | 12 (5) | 40 | 52 | |
21 | 200 | Чевычелов Феодор | Nissan Silvia S14 | 555 Лс | 00,00 | 89,50 | 6 (10) | 40 | 46 | |
22 | 84 | Шмаков Евгений | Toyota Chaser | 500 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 79,50 | 88,00 | 6 (12) | 40 | 46 |
23 | 37 | Савкин Александр | BMW E30 | 350 Лс | 79,00 | 87,00 | 4 (15) | 40 | 44 | |
24 | 71 | Козлов Алексей | Toyota Cresta | 550 Лс | CARVILLE RACING | 86,50 | 00,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
25 | 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 85,00 | 81,50 | 2 (19) | 40 | 42 | |
26 | 66 | Новиков Антон | BMW 323 | 500 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 79,00 | 84,00 | 2 (20) | 40 | 42 |
27 | 81 | Абрамов Александр | Dodge Viper | 800 Лс | Культура Заноса *PRO | 73,00 | 83,50 | 2 (22) | 40 | 42 |
28 | 19 | Добровольский Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 00,00 | 83,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
29 | 221 | Богочаров Валерий | BMW E46 COUPE | 600 Лс | 73,00 | 80,50 | 1 (25) | 40 | 41 | |
30 | 148 | Осипов Александр | Toyota Mark II 90 | 600 Лс | 71,00 | 80,50 | 1 (26) | 40 | 41 | |
31 | 197 | Рейзбих Артем | Nissan 180SX | 650 Лс | Black Drift | 67,00 | 80,50 | 1 (27) | 40 | 41 |
32 | 89 | Андреади Александр | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | 73,00 | 70,50 | 1 (32) | 40 | 41 | |
107 | Корнеев Сергей | Toyota Altezza | 500 Лс | 00,00 | 73,00 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Дворников Леонид | Nissan 200SX | 600 Лс | 71,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Ерёмин Владимир | BMW E46 | 490 Лс | 55,00 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Сафонов Владимир | BMW E36 | 450 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 67,00 | 52,00 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Давидянц Михаил | Toyota Altezza | 550 Лс | 64,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Котельников Денис | BMW E46 NFS | 646 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 58,00 | 54,00 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сесоров Юрий | Toyota Altezza | 440 Лс | 44,00 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Сергеев Владимир | Toyota Verossa | 504 Лс | 00,00 | 57,00 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Губин Егор | Toyota Altezza | 400 Лс | FT | 56,00 | 48,00 | 0 | 0 | 0 | |
181 | Яхнич Надежда | Toyota Mark II | 1027 Лс | WINLINE YAKHNICH MOTORSPORT | 00,00 | 54,00 | 0 | 0 | 0 | |
198 | Абрамова Олеся | BMW E46 | 550 Лс | 40,50 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ломовских Антон | Nissan Silvia S14 | 600 Лс | 40,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Бородин Михаил | Nissan Silvia S14 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Маркин Константин | Волга ГАЗ 31105 | 500 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Надиров Фарид | BMW E36 | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Ахтямов Максим | Toyota Corolla | 540 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Воронов Владимир | Toyota Altezza | 770 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Пак Михаил | Nissan 350Z | 450 Лс | YUKA ADV PRO Racing | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Алачев Сергей | Nissan Fairlady Z | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Милинчук Евгений | BMW E46 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Ибрагимов Айрат
- 32Андреади Александр
- 16Воробьев Федор
- 17Козлов Алексей
- 8Фетисов Никита
- 25Богочаров Валерий
- 9Шабанов Артём
- 24Добровольский Дмитрий
- 4Кузнецов Сергей
- 29Федоров Илья
- 13Полищук Илья
- 20Новиков Антон
- 5Немыкин Ильдар
- 28Путилин Дмитрий
- 12Шмаков Евгений
- 21Корнев Евгений
- Ибрагимов Айрат
- Воробьев Федор
- Фетисов Никита
- Шабанов Артём
- Федоров Илья
- Полищук Илья
- Путилин Дмитрий
- Корнев Евгений
- Воробьев Федор
- Шабанов Артём
- Полищук Илья
- Корнев Евгений
- Воробьев Федор
- Полищук Илья
ФИНАЛ
- Воробьев Федор
- vs
- Бурлуцкий Григорий
ЗА 3 МЕСТО
- Полищук Илья
- vs
- Пальмин Иван
- Варавин Арсений2
- Стилов Сергей31
- Савкин Александр15
- Абрамов Борис18
- Ерофеев Владислав7
- Осипов Александр26
- Чевычелов Феодор10
- Бурлуцкий Григорий23
- Гусев Григорий3
- Воробьев Данила30
- Щербак Анатолий14
- Карелин Алексей19
- Пальмин Иван6
- Рейзбих Артем27
- Мацкевич Кирилл11
- Абрамов Александр22
- Стилов Сергей
- Абрамов Борис
- Ерофеев Владислав
- Бурлуцкий Григорий
- Воробьев Данила
- Щербак Анатолий
- Пальмин Иван
- Мацкевич Кирилл
- Абрамов Борис
- Бурлуцкий Григорий
- Воробьев Данила
- Пальмин Иван
- Бурлуцкий Григорий
- Пальмин Иван