главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа 2023»
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС «РДС Европа 2023», результаты , Этап I
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Щербак Анатолий | Nissan 200SX | 650 Лс | 82,00 | 95,20 | 19 (3) | 210 | 229 | |
2 | 91 | Бурлуцкий Григорий | BMW E46 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 84,50 | 86,20 | 2 (20) | 185 | 187 |
3 | 19 | Добровольский Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 88,20 | 82,50 | 4 (16) | 160 | 164 |
4 | 43 | Ибрагимов Айрат | BMW E30 | 450 Лс | YUKA ADV PRO Racing | 88,50 | 84,20 | 4 (15) | 135 | 139 |
5 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 600 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 79,40 | 92,30 | 12 (5) | 110 | 122 |
6 | 66 | Новиков Антон | BMW 323 | 500 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 91,70 | 90,10 | 12 (6) | 110 | 122 |
7 | 21 | Гусев Григорий | Toyota Chaser GP2 | 780 Лс | LUKOIL Racing Drift Team | 88,00 | 91,00 | 9 (8) | 110 | 119 |
8 | 810 | Мацкевич Кирилл | Nissan 200SX | 500 Лс | FT | 85,00 | 81,00 | 2 (23) | 110 | 112 |
9 | 17 | Шабанов Артём | Nissan Silvia S15 | 700 Лс | FT | 91,20 | 95,60 | 21 (2) | 80 | 101 |
10 | 87 | Сафонов Владимир | BMW E36 | 450 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 94,40 | 88,30 | 17 (4) | 80 | 97 |
11 | 77 | Алачев Сергей | Nissan Fairlady Z | 550 Лс | 82,50 | 90,00 | 6 (9) | 80 | 86 | |
12 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | Black Drift | 86,50 | 89,50 | 6 (12) | 80 | 86 |
13 | 50 | Ерёмин Владимир | BMW E46 | 490 Лс | 86,30 | 00,00 | 2 (19) | 80 | 82 | |
14 | 84 | Шмаков Евгений | Toyota Chaser | 500 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 00,00 | 85,30 | 2 (22) | 80 | 82 |
15 | 99 | Фетисов Сергей | BMW E30 | 400 Лс | 83,50 | 69,00 | 1 (26) | 80 | 81 | |
16 | 86 | Губин Егор | Toyota Altezza | 400 Лс | FT | 75,00 | 80,50 | 1 (32) | 80 | 81 |
17 | 36 | Кузнецов Сергей | BMW E36 | 550 Лс | 95,50 | 98,00 | 25 (1) | 40 | 65 | |
18 | 35 | Пак Михаил | Nissan 350Z | 450 Лс | YUKA ADV PRO Racing | 87,50 | 91,60 | 9 (7) | 40 | 49 |
19 | 71 | Козлов Алексей | Toyota Cresta | 550 Лс | CARVILLE RACING | 90,00 | 82,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
20 | 13 | Федоров Илья | Nissan 180SX | 550 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 90,00 | 72,50 | 6 (11) | 40 | 46 |
21 | 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 87,60 | 88,80 | 4 (13) | 40 | 44 | |
22 | 83 | Полищук Илья | BMW E92 M3 | 450 Лс | Культура Заноса *PRO | 88,50 | 88,50 | 4 (14) | 40 | 44 |
23 | 82 | Никулин Валерий | BMW E92 M3 | 450 Лс | Культура Заноса *PRO | 87,00 | 87,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
24 | 107 | Корнеев Сергей | Toyota Altezza | 500 Лс | 86,30 | 70,60 | 2 (18) | 40 | 42 | |
25 | 197 | Рейзбих Артем | Nissan 180SX | 650 Лс | Black Drift | 83,00 | 85,70 | 2 (21) | 40 | 42 |
26 | 74 | Ахтямов Максим | Toyota Corolla | 360 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 85,00 | 62,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
27 | 221 | Богочаров Валерий | BMW E46 COUPE | 600 Лс | 83,60 | 73,60 | 1 (25) | 40 | 41 | |
28 | 81 | Абрамов Александр | Dodge Viper | 700 Лс | Культура Заноса *PRO | 70,50 | 83,40 | 1 (27) | 40 | 41 |
29 | 89 | Андреади Александр | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | 79,10 | 82,80 | 1 (28) | 40 | 41 | |
30 | 121 | Немыкин Ильдар | Lada Priora | 400 Лс | 81,90 | 79,20 | 1 (29) | 40 | 41 | |
31 | 28 | Пальмин Иван | BMW E36 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 67,30 | 81,10 | 1 (30) | 40 | 41 |
32 | 37 | Савкин Александр | BMW E30 | 350 Лс | 77,30 | 80,80 | 1 (31) | 40 | 41 | |
94 | Дворников Леонид | Nissan 200SX | 600 Лс | 71,00 | 79,00 | 1 | 40 | 41 | ||
79 | Абрамов Борис | BMW E92 Eurofighter | 700 Лс | Capital Racing Team | 70,10 | 78,80 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Варавин Арсений | Nissan Skyline R33 | 500 Лс | STAR PЁR STARS AIMOL | 77,50 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ерофеев Владислав | BMW E82 | 700 Лс | 75,80 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Воронов Владимир | Toyota Altezza | 770 Лс | Black Drift | 51,00 | 72,20 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Котельников Денис | BMW E46 NFS | 646 Лс | Хлебушек МОТОРСПОРТ | 47,60 | 71,50 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сесоров Юрий | Toyota Altezza | 440 Лс | 51,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | ||
500 | Пуненков Олег | Nissan 240SX | 400 Лс | 70,00 | 00,00 | 0 | 0 | |||
34 | Давидянц Михаил | Toyota Altezza | 550 Лс | 00,00 | 69,50 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Путилин Дмитрий | BMW Е92 | 500 Лс | 67,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Арсеньев Алексей | Nissan Silvia S14 | 620 Лс | 63,00 | 49,00 | 0 | 0 | 0 | ||
198 | Абрамова Олеся | BMW E46 | 550 Лс | Capital Racing Team | 00,00 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Бородин Михаил | Nissan Silvia S14 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ломовских Антон | Nissan Silvia S14 | 600 Лс | Capital Racing Team | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Сергеев Владимир | Toyota Verossa | 504 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Осипов Александр | Toyota Mark 2 90 | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Чевычелов Феодор | Nissan Silvia S14 | 555 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Кузнецов Сергей
- 32Губин Егор
- 16Добровольский Дмитрий
- 17Никулин Валерий
- 8Гусев Григорий
- 25Богочаров Валерий
- 9Алачев Сергей
- 24Ахтямов Максим
- 4Сафонов Владимир
- 29Немыкин Ильдар
- 13Карелин Алексей
- 20Бурлуцкий Григорий
- 5Воробьев Данила
- 28Андреади Александр
- 12Корнев Евгений
- 21Рейзбих Артем
- Губин Егор
- Добровольский Дмитрий
- Гусев Григорий
- Алачев Сергей
- Сафонов Владимир
- Бурлуцкий Григорий
- Воробьев Данила
- Корнев Евгений
- Добровольский Дмитрий
- Гусев Григорий
- Бурлуцкий Григорий
- Воробьев Данила
- Добровольский Дмитрий
- Бурлуцкий Григорий
ФИНАЛ
- Бурлуцкий Григорий
- vs
- Щербак Анатолий
ЗА 3 МЕСТО
- Добровольский Дмитрий
- vs
- Ибрагимов Айрат
- Шабанов Артём2
- Савкин Александр31
- Ибрагимов Айрат15
- Корнеев Сергей18
- Пак Михаил7
- Фетисов Сергей 26
- Козлов Алексей 10
- Мацкевич Кирилл23
- Щербак Анатолий3
- Пальмин Иван30
- Полищук Илья14
- Ерёмин Владимир19
- Новиков Антон6
- Абрамов Александр27
- Федоров Илья11
- Шмаков Евгений 22
- Шабанов Артём
- Ибрагимов Айрат
- Фетисов Сергей
- Мацкевич Кирилл
- Щербак Анатолий
- Ерёмин Владимир
- Новиков Антон
- Шмаков Евгений
- Ибрагимов Айрат
- Мацкевич Кирилл
- Щербак Анатолий
- Новиков Антон
- Ибрагимов Айрат
- Щербак Анатолий