главная
/
Чемпионат РДС «РДС Запад 2021»
/
результаты , Этап VI
Чемпионат РДС «РДС Запад 2021», результаты , Этап VI
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Козлов Антон | BMW E30 | 500 Лс | Black Drift | 90,00 | 90,00 | 17 (4) | 210 | 227 |
2 | 38 | Сорокопуд Денис | Toyota Chaser 100 | 555 Лс | Московский спорт | 79,00 | 92,00 | 21 (2) | 185 | 206 |
3 | 79 | Абрамов Борис | BMW M3 E46 | 800 Лс | Старперстарс | 78,00 | 91,00 | 19 (3) | 160 | 179 |
4 | 77 | Новиков Антон | BMW 323 | 390 Лс | Московский спорт | 83,00 | 72,00 | 6 (9) | 135 | 141 |
5 | 48 | Горшков Иван | BMW E36 | 517 Лс | 73,00 | 85,00 | 12 (6) | 110 | 122 | |
6 | 58 | Шнайдер Леонид | Toyota Mark II | 700 Лс | Time Up | 77,00 | 82,00 | 6 (12) | 110 | 116 |
7 | 72 | Добровольский Тимофей | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | Старперстарс | 74,00 | 77,00 | 2 (17) | 110 | 112 |
8 | 93 | Моносов Стефан | BMW 318 | 500 Лс | 67,00 | 00,00 | 1 (26) | 110 | 111 | |
9 | 41 | Козлов Алексей | Toyota Mark || | 470 Лс | BWT | 89,00 | 92,00 | 25 (1) | 80 | 105 |
10 | 142 | Вахтин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 85,00 | 89,00 | 12 (5) | 80 | 92 | |
11 | 24 | Цапелик Александр | ГАЗ 24 | 400 Лс | 83,00 | 81,00 | 9 (8) | 80 | 89 | |
12 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 500 Лс | BWT | 79,00 | 82,00 | 6 (11) | 80 | 86 |
13 | 171 | Стилов Сергей | NIssan Laurel C33 | 500 Лс | Lucky's 13 | 64,00 | 81,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
14 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | 600 Лс | 67,00 | 75,00 | 2 (19) | 80 | 82 | |
15 | 37 | Савкин Александр | BMW E30 Touring | 280 Лс | EXHAUST WEAR | 75,00 | 00,00 | 2 (20) | 80 | 82 |
16 | 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 44,00 | 72,00 | 2 (23) | 80 | 82 | |
17 | 34 | Давидянц Михаил | Toyota Altezza | 380 Лс | EXHAUST WEAR | 74,00 | 84,00 | 9 (7) | 40 | 49 |
18 | 95 | Петров Александр | Mercedes C W204 | 560 Лс | Time Up | 83,00 | 00,00 | 6 (10) | 40 | 46 |
19 | 53 | Мамишев Илкин | BMW E92 | 500 Лс | BWT | 77,00 | 81,00 | 4 (13) | 40 | 44 |
20 | 16 | Шатов Тарас | Nissan Silvia S15 | 510 Лс | 70,00 | 81,00 | 4 (14) | 40 | 44 | |
21 | 11 | Арсеньев Алексей | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | 62,00 | 81,00 | 4 (16) | 40 | 44 | |
22 | 32 | Мохов Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 480 Лс | GARAGE DRIFT TEAM | 75,00 | 70,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
23 | 44 | Кузнецов Кирилл | Nissan Silvia S13 | 370 Лс | EXHAUST WEAR | 00,00 | 74,00 | 2 (21) | 40 | 42 |
24 | 130 | Воскобой Анна | BMW E30 | 286 Лс | 72,00 | 49,00 | 2 (22) | 40 | 42 | |
25 | 94 | Дворников Леонид | Nissan 200 SX | 500 Лс | 68,00 | 52,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 25 | Конусов Павел | Toyota Chaser 100 | 600 Лс | 67,00 | 67,00 | 1 (25) | 40 | 41 | |
27 | 74 | Чевычелов Феодор | Nissan Silvia S13 | 500 Лс | Lucky's 13 | 66,00 | 48,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
28 | 83 | Невский Юрий | Nissan Silvia S15 | 600 Лс | 61,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
29 | 119 | Надиров Фарид | BMW E36 | 300 Лс | 00,00 | 54,00 | 1 (29) | 40 | 41 | |
30 | 80 | Колесников Михаил | Toyota Altezza | 350 Лс | 49,00 | 00,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
31 | 43 | Мирской Ярослав | ВАЗ 21053 | 400 Лс | 00,00 | 41,00 | 1 (31) | 40 | 41 | |
32 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | Black Drift | 00,00 | 32,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
23 | Сорокин Виталий | Nissan Silvia S15 | 300 Лс | 23,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | Крошилов Евгений | Nissan Silvia S15 | 450 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Фетисов Сергей | Nissan Silvia S15 | 635 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Кошарный Тимофей | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | Старперстарс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Котельников Денис | Toyota Mark || 100 | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ерофеев Владислав | Toyota Mark II JZX100 | 700 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Осипов Александр | Nissan Silvia S15 | 300 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Лейтис Артем | Nissan 200 SX | 560 Лс | Lucky's 13 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Козлов Алексей
- 32Корнев Евгений
- 16Арсеньев Алексей
- 17Добровольский Тимофей
- 8Цапелик Александр
- 25Конусов Павел
- 9Новиков Антон
- 24Дворников Леонид
- 4Козлов Антон
- 29Надиров Фарид
- 13Мамишев Илкин
- 20Савкин Александр
- 5Вахтин Алексей
- 28Невский Юрий
- 12Шнайдер Леонид
- 21Кузнецов Кирилл
- Козлов Алексей
- Добровольский Тимофей
- Цапелик Александр
- Новиков Антон
- Козлов Антон
- Савкин Александр
- Вахтин Алексей
- Шнайдер Леонид
- Добровольский Тимофей
- Новиков Антон
- Козлов Антон
- Шнайдер Леонид
- Новиков Антон
- Козлов Антон
ФИНАЛ
- Козлов Антон
- vs
- Сорокопуд Денис
ЗА 3 МЕСТО
- Новиков Антон
- vs
- Абрамов Борис
- Сорокопуд Денис2
- Мирской Ярослав31
- Стилов Сергей15
- Мохов Дмитрий 18
- Давидянц Михаил7
- Моносов Стефан26
- Петров Александр10
- Карелин Алексей23
- Абрамов Борис3
- Колесников Михаил30
- Шатов Тарас14
- Пучинин Аркадий 19
- Горшков Иван6
- Чевычелов Феодор27
- Воробьев Данила11
- Воскобой Анна22
- Сорокопуд Денис
- Стилов Сергей
- Моносов Стефан
- Карелин Алексей
- Абрамов Борис
- Пучинин Аркадий
- Горшков Иван
- Воробьев Данила
- Сорокопуд Денис
- Моносов Стефан
- Абрамов Борис
- Горшков Иван
- Сорокопуд Денис
- Абрамов Борис
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Московский спорт |
Сорокопуд Денис Новиков Антон |
347 |
2 | Старперстарс |
Кошарный Тимофей Добровольский Тимофей Абрамов Борис |
291 |
3 | Black Drift |
Козлов Антон Корнев Евгений |
268 |
4 | BWT |
Козлов Алексей Мамишев Илкин Воробьев Данила |
191 |
5 | Time Up |
Шнайдер Леонид Петров Александр |
162 |
6 | EXHAUST WEAR |
Давидянц Михаил Савкин Александр Кузнецов Кирилл |
131 |
7 | Lucky's 13 |
Лейтис Артем Чевычелов Феодор Стилов Сергей |
125 |
8 | GARAGE DRIFT TEAM |
Мохов Дмитрий |
42 |