главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа NXT»
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа NXT»
Пилот | Итого | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Этап VII | |||||||||||
1 | 61 | Седых Иван | 71,00 | 137 | 93,50 | 142 | 96,50 | 142 | 69,50 | 160 | 87,50 | 199 | 85,50 | 199 | 92,00 | 269 | 1248 |
2 | 56 | Никулин Валерий | 70,00 | 160 | 87,00 | 199 | 0,00 | X | 82,00 | 199 | 79,50 | 265 | 83,00 | 135 | 86,00 | 84 | 1042 |
3 | 16 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,00 | 265 | 88,00 | 272 | 87,00 | 162 | 0,00 | X | 86,00 | 83 | 782 |
4 | 83 | Бахвалов Алексей | 72,00 | 269 | 82,00 | 264 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 533 |
5 | 163 | Поссен Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,50 | 272 | 89,50 | 162 | 434 |
6 | 123 | Никифоров Тимофей | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 84 | 81,00 | 137 | 0,00 | X | 84,50 | 162 | 0,00 | X | 383 |
7 | 686 | Клюкин Илья | 82,00 | 202 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 167 | 0,00 | X | 0,00 | X | 369 |
8 | 30 | Куликов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 199 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87,50 | 135 | 334 |
9 | 94 | Дворников Леонид | 0,00 | X | 78,50 | 158 | 80,50 | 162 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 320 |
10 | 80 | Мифсуд Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,50 | 84 | 94,00 | 202 | 286 |
11 | 51 | Гольбрайх Никита | 67,00 | 84 | 85,50 | 87 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 171 |
12 | 111 | Колганов Константин | 0,00 | 0 | 82,00 | 85 | 67,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 167 |
13 | 22 | Дандылева Анастасия | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 66,00 | 83 | 78,50 | 83 | 0,00 | 0 | 166 |
14 | 48 | Матвеев Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,50 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 |
15 | 50 | Тарасов Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,00 | 83 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83 |
16 | 12 | Лавров Артем | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,50 | 82 | 0,00 | X | 82 |
17 | 52 | Филько Егор | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 79,00 | 82 | 82 |
18 | 17 | Белиоглов Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,50 | 81 | 0,00 | X | 81 |
19 | 37 | Бородин Михаил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,50 | 81 | 81 |
20 | 11 | Ахтямов Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,50 | 10 | 0,00 | X | 10 |
21 | 727 | Суншев Адиб | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 61,00 | 10 | 10 |
22 | 131 | Фикс Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 65,50 | 9 | 0,00 | X | 9 |
23 | 6 | Пашин Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
24 | 8 | Косарев Василий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
25 | 10 | Волосатов Иван | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
26 | 67 | Моисеев Илья | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Этап VII | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культура заноса |
Гольбрайх Никита Никулин Валерий Бахвалов Алексей |
429 | X | X | X | X | X | X | 429 |
2 | Black Drift |
Пашин Алексей Клюкин Илья |
202 | X | X | X | X | X | X | 202 |