главная
/
Чемпионат РДС «РДС Запад 2021»
/
результаты , Этап III
Чемпионат РДС «РДС Запад 2021», результаты , Этап III
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Мустакимов Айвар | Lexus IS200 | 550 Лс | 84,00 | 82,00 | 9 (8) | 210 | 219 | |
2 | 77 | Новиков Антон | BMW 323 | 390 Лс | Московский спорт | 00,00 | 83,00 | 4 (15) | 185 | 189 |
3 | 73 | Козлов Антон | BMW E30 Бабка | 500 Лс | 87,00 | 82,00 | 17 (4) | 160 | 177 | |
4 | 95 | Петров Александр | Mercedes C W204 | 560 Лс | 80,00 | 79,00 | 2 (19) | 135 | 137 | |
5 | 38 | Сорокопуд Денис | Toyota Chaser JZX 100 | 600 Лс | Московский спорт | 92,00 | 91,00 | 25 (1) | 110 | 135 |
6 | 16 | Шатов Тарас | Nissan Silvia S15 | 510 Лс | 80,00 | 87,00 | 12 (5) | 110 | 122 | |
7 | 37 | Савкин Александр | BMW E30 Touring | 280 Лс | EXHAUST WEAR | 84,00 | 73,00 | 6 (10) | 110 | 116 |
8 | 19 | Байдин Антон | Nissan Silvia S15 | 500 Лс | JIKIU KRAKEN TEAM | 84,00 | 00,00 | 6 (11) | 110 | 116 |
9 | 68 | Корнейчик Иван | Toyota Mark II | 895 Лс | Time Up | 87,00 | 78,00 | 12 (6) | 80 | 92 |
10 | 58 | Шнайдер Леонид | Toyota Mark II | 600 Лс | Time Up | 76,00 | 85,00 | 9 (7) | 80 | 89 |
11 | 15 | Шепарев Павел | Toyota Crown | 500 Лс | 77,00 | 84,00 | 6 (9) | 80 | 86 | |
12 | 63 | Невмержицкий Максим | Лада Веста | 700 Лс | 84,00 | 00,00 | 6 (12) | 80 | 86 | |
13 | 53 | Мамишев Илкин | BMW E92 | 500 Лс | BWT | 64,00 | 83,00 | 4 (13) | 80 | 84 |
14 | 21 | Абрамов Валерий | BMW E46 | 280 Лс | Universal Drift Team | 77,00 | 81,00 | 4 (16) | 80 | 84 |
15 | 7 | Сазонов Владислав | Mazda RX-7 FD3S | 400 Лс | 71,00 | 00,00 | 1 (30) | 80 | 81 | |
16 | 92 | Федоров Роман | BMW E30 | 280 Лс | Universal Drift Team | 00,00 | 70,00 | 1 (31) | 80 | 81 |
17 | 39 | Дзежиц Федор | Toyota Mark 2 | 299 Лс | Московский спорт | 90,00 | 00,00 | 21 (2) | 40 | 61 |
18 | 44 | Кузнецов Кирилл | Nissan Silvia S13 | 370 Лс | EXHAUST WEAR | 88,00 | 82,00 | 19 (3) | 40 | 59 |
19 | 20 | Ерофеев Владислав | BMW M3 E36 | 530 Лс | 36,00 | 83,00 | 4 (14) | 40 | 44 | |
20 | 87 | Сафонов Владимир | BMW E36 | 450 Лс | 81,00 | 73,00 | 2 (17) | 40 | 42 | |
21 | 74 | Чевычелов Феодор | Nissan 200 SX | 374 Лс | Lucky's 13 | 00,00 | 81,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
22 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | 56,00 | 79,00 | 2 (20) | 40 | 42 | |
23 | 41 | Козлов Алексей | Toyota Mark || | 380 Лс | 77,00 | 00,00 | 2 (21) | 40 | 42 | |
24 | 32 | Мохов Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 480 Лс | GARAGE DRIFT TEAM | 00,00 | 77,00 | 2 (22) | 40 | 42 |
25 | 25 | Конусов Павел | Toyota Chaser 100 | 600 Лс | 74,00 | 76,00 | 2 (24) | 40 | 42 | |
26 | 72 | Добровольский Тимофей | Nissan Silvia S14 | 260 Лс | Aimol Racing | 76,00 | 74,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
27 | 50 | Салтыков Семен | BMW E46 | 320 Лс | Universal Drift Team | 76,00 | 72,00 | 1 (25) | 40 | 41 |
28 | 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 75,00 | 66,00 | 1 (26) | 40 | 41 | |
29 | 36 | Угланов Олег | BMW E36 | 450 Лс | GARAGE DRIFT TEAM | 75,00 | 66,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
30 | 52 | Демин Георгий | BMW 3 | 280 Лс | VITEX RACING | 74,00 | 71,00 | 1 (28) | 40 | 41 |
31 | 29 | Жигалов Кирилл | BMW E30 | 286 Лс | Black Drift | 73,00 | 00,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
32 | 33 | Егоренков Сергей | Toyota Altezza | 500 Лс | VITEX RACING | 69,00 | 69,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 500 Лс | BWT | 58,00 | 69,00 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Аюхаев Андрей | BMW E30 | 448 Лс | 67,00 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Невский Юрий | Nissan Silvia S15 | 600 Лс | 67,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Арсеньев Алексей | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | JIKIU KRAKEN TEAM | 39,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Батий Руслан | BMW E30 | 286 Лс | 61,00 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Моносов Стефан | BMW 318 | 500 Лс | BWT | 54,00 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Фатеев Владимир | Nissan Silvia S14 | 850 Лс | Aimol Racing | 62,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Рошка Николай | Nissan Silvia S13 | 300 Лс | 61,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Зубенко Олег | Lexus IS | 600 Лс | 00,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Рыков Антон | BMW E30 | 330 Лс | 58,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Фетисов Сергей | Nissan Silvia S15 | 635 Лс | 00,00 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Горшков Иван | BMW E36 | 300 Лс | 00,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Цапелик Александр | ГАЗ 21 | 400 Лс | 47,00 | 52,00 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Маковозова Валерия | Toyota Altezza | 350 Лс | Black Drift | 52,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Сорокин Виталий | Nissan Silvia S15 | 300 Лс | 38,00 | 47,00 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Давидянц Михаил | Toyota Altezza | 320 Лс | EXHAUST WEAR | 00,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Дауд Роман | BMW E30 | 286 Лс | Black Drift | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Котельников Денис | Toyota Mark || 100 | 600 Лс | VITEX RACING | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Кудояров Руслан | Nissan Silvia S13 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Минаев Антон | BMW M3 E36 | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Мирской Ярослав | ВАЗ 21053 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Лейтис Артем | Nissan 180 SX | 500 Лс | Lucky's 13 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Алямовский Антон | Toyota Altezza | 415 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Тихомиров Дмитрий | BMW E46 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Янзытов Сергей | ВАЗ 2107 | 400 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Сорокопуд Денис
- 32Егоренков Сергей
- 16Абрамов Валерий
- 17Сафонов Владимир
- 8Мустакимов Айвар
- 25Салтыков Семен
- 9Шепарев Павел
- 24Добровольский Тимофей
- 4Козлов Антон
- 29Жигалов Кирилл
- 13Мамишев Илкин
- 20Корнев Евгений
- 5Шатов Тарас
- 28Демин Георгий
- 12Невмержицкий Максим
- 21Козлов Алексей
- Сорокопуд Денис
- Абрамов Валерий
- Мустакимов Айвар
- Шепарев Павел
- Козлов Антон
- Мамишев Илкин
- Шатов Тарас
- Невмержицкий Максим
- Сорокопуд Денис
- Мустакимов Айвар
- Козлов Антон
- Шатов Тарас
- Мустакимов Айвар
- Козлов Антон
ФИНАЛ
- Новиков Антон
- vs
- Мустакимов Айвар
ЗА 3 МЕСТО
- Козлов Антон
- vs
- Петров Александр
- Дзежиц Федор2
- Федоров Роман31
- Новиков Антон15
- Чевычелов Феодор18
- Шнайдер Леонид7
- Карелин Алексей26
- Савкин Александр10
- Конусов Павел23
- Кузнецов Кирилл3
- Сазонов Владислав30
- Ерофеев Владислав14
- Петров Александр19
- Корнейчик Иван6
- Угланов Олег27
- Байдин Антон11
- Мохов Дмитрий 22
- Федоров Роман
- Новиков Антон
- Шнайдер Леонид
- Савкин Александр
- Сазонов Владислав
- Петров Александр
- Корнейчик Иван
- Байдин Антон
- Новиков Антон
- Савкин Александр
- Петров Александр
- Байдин Антон
- Новиков Антон
- Петров Александр